Bảng giá đất huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2024
Danh Mục Bài Viết
- Giá đất tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Giá đất tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Giá đất ven trục đường giao thông
- Trục đường Quốc lộ 1A
- Tuyến tránh QL1A mới
- Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ – Bình Dương)
- Đường Đèo Nhông – Mỹ Thọ
- Đường tỉnh lộ 639
- Đường tỉnh lộ 638
- Sửa đổi, bổ sung giá đất các tuyến đường giao thông
Giá đất tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
STT | TÊN ĐƯỜNG, KHU VỰC | TỪ ĐOẠN … ĐẾN ĐOẠN … | Giá đất giai đoạn năm
2020 – 2024 |
1 | Bùi Thị Xuân | – Từ Quốc lộ 1A đến giáp Cầu Lò Nồi | 2.000 |
– Từ Cầu Lò Nồi đến Đập Cây Kê | 1.400 | ||
2 | Biên Cương | – Trọn đường | 2.300 |
3 | Chu Văn An | – Từ ngã tư Quốc lộ 1A đến hết nhà ông Đàm (phía Bắc), hết nhà ông Cang (phía Nam) | 2.700 |
– Từ nhà bà Chu (phía Nam), nhà ông Chánh Hội (phía Bắc) đến hết nhà ông Mân (phía Nam), nhà ông Ba Ngãi (phía Bắc) | 2.300 | ||
– Từ nhà cô Liên (phía Bắc), nhà ông Hồ (phía Nam) đến giáp đường ray Xe lửa | 2.000 | ||
– Từ Quốc lộ 1A đến giáp đường Võ Thị Sáu | 3.400 | ||
4 | Đào Doãn Địch | – Trọn đường | 3.100 |
5 | Đào Duy Từ | – Từ QL1A (phía Bắc quán Thọ Tuyết) đến giáp đường Trần Quang
Diệu sau Trường cấp 3 |
720 |
6 | Đường 2/9 | – Từ Quốc lộ 1A đi vào Huyện ủy | 2.900 |
– Từ Chi cục Thuế đến giáp đường Hai Bà Trưng | 1.800 | ||
– Từ giáp ngã tư Hai Bà Trưng đến hết nhà ông Sơn | 900 | ||
7 | Đường 3/2 | – Trọn đường | 1.300 |
8 | Đường Đèo Nhông – Dương Liễu | – Từ ngã 3 Quốc lộ 1A (giáp xã Mỹ Hiệp) đến giáp nhà ông Danh | 750 |
– Từ nhà ông Danh đến hết nhà ông Nguyễn Khắc Toàn | 1.000 | ||
– Từ nhà ông Nguyễn Khắc Toàn đến giáp ranh giới xã Mỹ Trinh | 750 |
9 | Hai Bà Trưng | – Từ ngã tư Quốc lộ 1A đến Cầu Bình Trị | 2.700 |
– Từ Quốc lộ 1A đến ngã 4 đường 2/9 | 1.600 | ||
– Từ hết ngã 4 dường 2/9 đến giáp đường Lê Lợi | 1.300 | ||
10 | Hồ Công Thuyên | – Trọn đường | 2.500 |
11 | Lê Đình Lý | – Trọn đường | 3.200 |
12 | Lê Hồng Phong | – Trọn đường | 1.700 |
13 | Lê Lợi | – Từ ngã tư Chu Văn An đến giáp ngã 4 Tây Sơn | 2.200 |
– Từ ngã 4 Tây Sơn đến giáp Cầu Ngũ | 1.100 | ||
– Từ ngã tư Chu Văn An đến giáp ngã ba Hai Bà Trưng | 1.400 | ||
– Từ ngã ba Hai Bà Trưng đến giáp đường Trần Quang Diệu | 1.200 | ||
14 | Lê Thị Khuông | – Từ Chi cục Thuế đến đường Lê Lợi | 900 |
15 | Nguyễn Chánh | – Trọn đường | 2.700 |
16 | Nguyễn Thanh Trà | – Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Thành) đến đường liên xóm Tân Vinh | 450 |
17 | Nguyễn Thị Hãnh | – Từ đường Quang Trung (Quốc lộ 1A) đến cầu Ván 1 | 900 |
18 | Nguyễn Thị Minh Khai | – Từ giáp đường Lê Lợi đến giáp ngã tư Quốc lộ 1A | 2.500 |
– Từ Quốc lộ 1A đến đường Lê Hồng Phong | 2.600 | ||
– Từ đường Lê Hồng Phong đến cầu Suối Bình Trị | 1.800 | ||
19 | Nguyễn Trọng Trì | – Từ đường Lê Lợi (Quán cà phê Điểm hẹn) đến hết nhà ông Hậu | 900 |
20 | Nguyễn Trung Trực | – Trọn đường | 1.800 |
21 | Nguyễn Văn Trỗi | – Từ ngã ba Quốc lộ 1A đến giáp Trường Nguyễn Trung Trực | 1.600 |
– Từ Trường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Lê Lợi | 900 | ||
22 | Phan Đình Giót | – Từ Quốc lộ 1A (nhà bà Tâm) đến đến Cống Đội 7 Diêm Tiêu | 540 |
23 | Quang Trung (QL1A) | – Từ ngã 3 đường tránh (nhà ông Tiến) đến lữ đoàn 572 | 2.100 |
– Từ lữ đoàn 572 đến giáp đường ngã 4 đường Thanh Niên | 2.900 | ||
– Từ đường Thanh Niên đến hết cầu Tường An | 4.800 | ||
– Từ cầu Tường An đến đường Nguyễn Thị Hãnh | 2.500 | ||
– Từ đường Nguyễn Thị Hãnh đến đường đi Gò Tố (nhà ông Trung) | 1.700 | ||
– Từ Gò Tố (nhà ông Trung) đến tỉnh lộ 631 | 1.400 |
24 | Tây Sơn | – Từ Quốc lộ 1A (Bảo hiểm xã hội cũ) đến giáp đường Lê Lợi | 3.600 |
– Từ ngã tư đường Lê Lợi (Trụ sở thôn An Lạc Đông 1) đến giáp đường tránh | 1.700 | ||
25 | Thanh Niên | – Từ ngã tư Quốc lộ 1A đến suối Bình Trị | 4.000 |
26 | Trần Phú | – Từ ngã ba nhà ông Phùng đến Quốc lộ 1A | 1.400 |
27 | Trần Quang Diệu | – Trọn đường | 1.300 |
28 | Trần Thị Lý | – Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Khúc) đến hết đường bê tông xi măng | 630 |
29 | Võ Thị Sáu | – Từ Cầu Lò Nồi đến đường Thanh Niên | 3.400 |
– Từ đường Thanh Niên ngã tư Chu Văn An | 4.500 | ||
– Từ đường Chu Văn An đến đập cầu Sắt | 3.500 | ||
30 | Vũ Đình Huấn | – Trọn đường | 900 |
31 | Yết Kiêu | – Trọn đường | 2.700 |
32 | Các đường còn lại trong khu quy hoạch | – Đường lộ giới từ 22 m đến dưới 30m | 1.600 |
– Đường lộ giới từ 18m đến 22m | 1.300 | ||
– Đường lộ giới từ 12m đến dưới 18m | 1.100 | ||
– Đường lộ giới < 12m | 900 | ||
33 | Các tuyến đường khác | ||
– Từ đường Chu Văn An (nhà ông Phương) đến hết nhà ông Minh | 900 | ||
– Từ Quốc lộ 1A đến Đội 5 Diêm Tiêu | 540 | ||
– Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Cương) đến hết nhà ông Minh (khuyến nông) | 540 | ||
– Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Đình) đến hết nhà ông Châu | 450 | ||
– Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Đại) đến Hồ Diêm Tiêu | 450 | ||
– Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Trường) đến Vườn đào | 540 | ||
– Từ ngã 3 đường Trần Quang Diệu đến hết nhà ông Đức | 450 | ||
– Từ Quốc lộ 1A (Bưu điện) đến đường Võ Thị Sáu | 630 | ||
– Các nhà xung quanh Chợ cũ | 720 | ||
– Đường tránh Quốc lộ 1A đến giáp ga Phù Mỹ | 1.300 |
– Từ đường Hai Bà Trưng (Cầu Bình Trị) đến giáp đường Bùi Thị
Xuân (Lộ giới 12m) |
1.500 | ||
– Từ đường Chu Văn An (nhà ông Khanh) đến hết nhà ông Mai | 720 | ||
– Từ Cầu Lọ Nồi đến đập Dâng Bọng Tư | 720 | ||
– Từ đường Chu Văn An đến giáp nhà ông Thảo | 900 | ||
– Từ đường Hai Bà Trưng (nhà Thờ Thánh Tâm) đến giáp đường Thanh Niên | 540 | ||
– Khu dân cư phía Tây Huyện ủy (đường Lê Lợi) | 720 | ||
34 | Các khu vực còn lại thuộc thị trấn Phù Mỹ | 400 |
Giá đất tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
1 | Bùi Điền | – Lộ giới 17,5m |
2.900 |
2 | Đào Tấn | – Lộ giới 18m | 3.200 |
– Lộ giới 10m | 1.600 | ||
3 | Hàn Mặc Tử | – Lộ giới 18m | 3.200 |
4 | Huỳnh Văn Thống | – Từ nhà ông Chánh, ông Thủy đến giáp nhà ông Ứng (phía Đông đường) và nhà ông Chương (phía Tây đường) | 350 |
5 | Lê Văn Trung | – Từ ngã 3 (nhà Trương Nhạn) đến giáp ngã 3 (nhà ông Phan Ngọc Bích) | 540 |
6 | Lý Thường Kiệt | – Lộ giới 30m | 4.000 |
– Lộ giới 20m | 3.500 | ||
7 | Mai Xuân Thưởng | Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc: | |
– Đoạn đường có lộ giới 22m |
3.600 |
||
– Đoạn đường có lộ giới 24m | 3.700 | ||
– Đoạn đường có lộ giới 26m | 3.800 | ||
– Từ hết nhà bà Màng đến hết nhà ông Tiên (lộ giới 20m) | 1.300 | ||
– Từ giáp đường Nguyễn Nhạc đến đường Võ Văn Dũng (lộ giới 20m) | 3.500 | ||
8 | Nguyễn An Ninh | – Các đường bao quanh chợ Bình Dương | 2.200 |
– Từ cổng Chợ mới nhà ông Công, ông Tào đến hết nhà ông Hậu, ông Tiến | 2.300 | ||
9 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | – Từ phía sau nhà ông Bội đến nhà ông Phan Ngọc Bích | 630 |
– Từ nhà ông Vương đến giáp xã Mỹ Lợi | 540 | ||
10 | Nguyễn Du | – Đoạn đường có lộ giới 22m | 3.600 |
– Từ cổng Chợ mới nhà ông Điệu, nhà bà Mao đến hết nhà bà Điều | 2.300 | ||
– Từ nhà ông Vinh, nhà bà Hốt đến hết nhà ông Trương Nhạn, hết nhà bà Phúc (đường đi Mỹ Châu) | 1.100 | ||
– Từ hết nhà ông Trương Nhạn, hết nhà bà Phúc đến giáp ranh giới xã Mỹ Châu | 720 | ||
11 | Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) | – Từ ranh giới xã Mỹ Phong đến giáp đường xuống Dương Liễu Đông | 3.600 |
– Từ giáp đường xuống Dương Liễu Đông đến hết Chùa Dương Chi
(phía Tây hết cây xăng dầu ông Cầu) |
5.000 | ||
– Từ Chùa Dương Chi, nhà ông Khải đến hết nhà ông Trứ máy gạo | 6.600 | ||
– Từ nhà ông Liên đến hết Cống Bà Hàn | 3.800 | ||
12 | Nguyễn Lữ (Tuyến số 3 đến giáp tuyến ĐT 632) | – Từ nhà ông Lắm, giáp cây xăng dầu 22 đến hết khu quy hoạch sinh hoạt văn hóa, hết đài tưởng niệm | 4.500 |
– Từ hết khu quy hoạch sinh hoạt văn hóa, hết đài tưởng niệm đến giáp tuyến ĐT632 | 2.700 | ||
13 | Nguyễn Nhạc | – Từ nhà bà Lương Thị Quyền (phía Bắc đường), giáp Khách sạn
Hoàng Tý (phía Nam đường) đến hết nhà ông Đông (phía Bắc), quán Đầm Biển (phía Nam) |
5.400 |
– Từ hết nhà ông Đông (phía Bắc), quán Đầm Biển (phía Nam) đến hết giáp ĐT632 | 4.000 | ||
14 | Nguyễn Quảng | – Quốc lộ 1A: đoạn từ nhà ông Dũng thuốc sâu, nhà ông Bé đến giáp ruộng | 1.200 |
15 | Tăng Bạt Hổ | – Lộ giới 20m | 3.200 |
16 | Trương Văn Của | – Từ hết nhà ông Liên đến nhà ông Sang, ông Tài | 720 |
17 | Võ Văn Dũng (Tuyến đường ĐT 632) | – Từ nhà ông Trạng, ông Chánh đến hết nhà ông Lợi, ông Hường | 3.600 |
– Từ hết nhà ông Lợi, ông Hường đến hết nhà ông Bội và hết Trường
PTTH Phù Mỹ 2 |
2.700 | ||
– Từ hết nhà ông Bội và hết Trường PTTH Phù Mỹ 2 đến giáp tuyến số 1 và hết nhà ông Ninh | 1.700 | ||
– Từ giáp tuyến số 1 và hết nhà ông Ninh đến hết nhà ông Huỳnh Mạnh, ông Lũy | 1.200 | ||
– Từ hết nhà ông Huỳnh Mạnh, ông Lũy đến hết địa giới thị trấn Bình Dương (Thị trấn Bình Dương – Mỹ Lợi) | 1.000 | ||
18 | Vũ Thị Đức | – Lộ giới 14m | 2.900 |
19 | Xuân Diệu | – Lộ giới 18m | 3.200 |
20 | Các đường còn lại trong khu quy hoạch | – Đường lộ giới 30m | 3.740 |
– Đường lộ giới từ 22m đến 26m | 3.400 | ||
– Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m | 3.060 | ||
– Đường lộ giới từ 14m đến dưới 18m | 2.720 | ||
– Đường lộ giới từ 12m đến dưới 14m | 2.380 | ||
– Đường lộ giới < 12m | 1.530 | ||
21 | Các đường xung quanh Cụm Công nghiệp Bình Dương | 810 | |
22 | Khu vực còn lại của khu vực thị trấn | 350 |
Giá đất ven trục đường giao thông
1 |
Trục đường Quốc lộ 1A |
– Từ Cầu Phù Ly đến giáp nhà ông Cung |
2.200 |
– Từ nhà ông Cung đến hết nhà ông Phước | 3.200 | ||
– Từ hết nhà ông Phước đến giáp Cầu Bốn Thôn | 2.200 | ||
– Từ ĐT 631 đến Trụ sở thôn Văn Trường Tây | 1.600 | ||
– Từ Trụ sở thôn Văn Trường Tây đến nhà Minh Tân | 2.100 | ||
– Từ nhà Minh Tân đến giáp thị trấn Bình Dương | 2.800 | ||
– Từ Cống Bà Hàn đến Cầu ông Diệu | 2.300 |
– Từ Cầu ông Diệu đến giáp ngã 3 Vạn An | 2.200 | ||
– Từ ngã 3 Vạn An (Bắc đường) đến Cầu Vạn An | 2.100 | ||
– Từ Cầu Vạn An đến Đèo Phú Cũ (giáp ranh giới huyện Hoài Nhơn) | 1.600 | ||
2 |
Tuyến tránh QL1A mới |
– Từ Km 0 (dốc Mả Đá) đến Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông Giảng) | 1.400 |
– Từ Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông Giảng) đến giáp thị trấn Phù Mỹ | 900 | ||
3 |
Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ – Bình Dương) |
– Từ Cầu Bình Trị đến giáp Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang | 1.600 |
– Từ Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang đến Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) | 900 | ||
– Từ Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) đến giáp Cây xăng dầu ông Long | 2.200 | ||
– Từ Cây xăng dầu ông Long (xã Mỹ Chánh) đến đường ĐT 639
(ngã 3 Phố Họa – nhà ông Mười Trọng) |
3.000 | ||
– Từ ngã 3 Chánh Giáo đến cây xăng dầu ông Thiết | 900 | ||
– Từ hết Cây xăng dầu ông Thiết đến Km 28 (Cầu Bắc Dương) | 540 | ||
– Từ Km 28 (Cầu Bắc Dương) đến ngã ba Phú Ninh Đông – Mỹ Lợi | 630 | ||
– Từ ngã ba Phú Ninh Đông (nhà ông Toàn) – Mỹ Lợi đến giáp Cầu Tánh | 720 | ||
– Từ Cầu Tánh – Mỹ Lợi đến giáp TT Bình Dương | 900 | ||
4 |
Đường Đèo Nhông – Mỹ Thọ |
– Từ Đèo Nhông đến Hồ Hóc Nhạn | 450 |
– Từ hồ Hóc Nhạn đến ngã 4 xã Mỹ Thọ | 550 | ||
5 |
Đường tỉnh lộ 639 |
– Từ Cầu Đức Phổ (giáp Cát Minh) đến ngã ba Phố Họa xã Mỹ Chánh | 900 |
– Từ (ngã 3 Phố Họa – nhà ông Mười Trọng) đến cầu Đá xã Mỹ Chánh | 2.400 | ||
– Từ cầu Đá đến giáp xã Mỹ Thành | 1.500 | ||
– Từ giáp xã Mỹ Chánh đến giáp ngã 3 đường đi Vĩnh Lợi | 750 | ||
– Từ ngã 3 đường đi Vĩnh Lợi đến giáp xã Mỹ Thọ | 850 | ||
– Từ giáp xã Mỹ Thành đến Cầu Ao Hoang | 1.000 | ||
– Từ Cầu Ao Hoang đến hết Nghĩa trang Liệt sĩ (Mỹ Thọ) | 2.000 | ||
– Từ Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thọ đến Trạm hạ thế Tây Bình (Nhà bà Liễu) | 900 |
– Từ Trạm hạ thế Tây Bình (Nhà bà Liễu) đến giáp xã Mỹ An | 630 | ||
– Từ giáp ranh giới Mỹ Thọ đến ngã 3 Chánh Giáo | 540 | ||
– Từ ngã ba Chánh Giáo (Mỹ An) đến hết Hạt quản lý ĐT 639 | 720 | ||
– Từ Hạt Quản lý ĐT 639 đến giáp xã Mỹ Thắng (xã Mỹ An) | 500 | ||
– Từ giáp xã Mỹ An đến giáp xã Mỹ Đức (xã Mỹ Thắng) | 450 | ||
– Từ giáp ranh giới xã Mỹ Thắng đến đèo Lộ Diêu (giáp Hoài Mỹ) | 450 | ||
6 |
Đường tỉnh lộ 638 |
– Từ Cầu Suối Đực (ranh giới xã Mỹ Hiệp và xã Cát Hanh) đến Cầu Trắng xã Mỹ Hòa | 450 |
– Từ cầu Trắng xã Mỹ Hòa đến giáp cầu Gò Vàng lớn (đoạn qua Mỹ Hòa) | 420 | ||
– Từ cầu gò Vàng Lớn xã Mỹ Hòa đến giáp Cầu Cây Da | 750 | ||
– Từ Cầu Cây Da đến giáp gò Cối xã Mỹ Trinh | 500 | ||
– Từ Gò Cối xã Mỹ Trinh đến giáp ĐT 631 cũ (nhà bà Phố) | 700 | ||
– Từ Nhà bà Phố đến Km 4 (ĐT 631 cũ) | 900 | ||
– Từ km 4 (ĐT 631 cũ) đến ngã 3 nhà bà Tường | 720 | ||
– Từ hết ngã ba nhà bà Tường đến giáp ranh giới huyện Hoài Ân | 540 | ||
7 | Đường tránh xã Mỹ Chánh | – Từ Cầu Ngô Trang đến hết đường vào Sân vận động | 1.100 |
– Từ đường vào Sân vận động đến hết nhà ông Tuấn Lượng (ĐT 639) | 1.400 | ||
8 | Đường tại xã Mỹ An | – Từ ngã 4 Xuân Bình đến suối Dứa Mỹ Thọ | 720 |
9 | Đường tại xã Mỹ Trinh | – Đường huyện Từ tuyến tránh (Km 0+800) đến giáp tỉnh lộ ĐT 638 (nhà bà Phố) | 900 |
10 | Xuân Bình – Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành | – Từ cầu Thanh đến giáp nhà ông Diệp Dương Đình thôn Vĩnh Lợi 3 | 750 |
– Từ tiểu học số 2 xã Mỹ Thành đến giáp chợ Vĩnh Lợi | 750 | ||
11 | Các tuyến đường liên xã còn lại chưa được quy định giá đất tại bảng giá này | Áp dụng theo Bảng giá số 7 (Giá đất ở tại nông thôn) |
Sửa đổi, bổ sung giá đất các tuyến đường giao thông
Giá đất trên được Quy Nhơn Homes tổng hợp theo Quyết định 65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020.
Xem chi tiết: