Bảng giá đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2024
Danh Mục Bài Viết
Giá đất các tuyến đường thuộc thị trấn Tuy Phước
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT |
TÊN ĐƯỜNG, KHU VỰC |
TỪ ĐOẠN … ĐẾN ĐOẠN … | Giá đất
giai đoạn năm 2020 – 2024 |
1 | Biên Cương | – Từ nhà ông Cao Văn Tin (Mỹ Điền) đến hết đường Biên Cương |
1.800 |
2 | Bùi Thị Xuân | – Các lô đất đường số 2 và số 5 (thuộc Khu quy hoạch Chợ Bồ Đề mới) | 4.500 |
3 | Đào Tấn
(Tuyến tỉnh lộ 640) |
– Từ ngã ba ông Đô (giáp Quốc lộ 1A) đến Cầu Ván | 4.000 |
– Từ Cầu Ván đến giáp Cống bi bà Đụn | 4.000 | ||
– Từ Cống bi bà Đụn đến giáp hết Trường mầm non | 4.000 | ||
– Từ giáp Trường mầm non đến giáp ngã tư thị trấn Tuy Phước | 5.000 | ||
4 | Đô Đốc Lộc | – Đường số 3 (thuộc Khu quy hoạch Chợ Bồ Đề mới) | 3.700 |
– Đường số 4 (thuộc Khu quy hoạch Chợ Bồ Đề mới) | 4.500 | ||
5 | Lê Công Miễn | – Từ ngã tư đi Phước Nghĩa đến Tràn Bà Bu (hết thị trấn Tuy Phước) | 2.500 |
6 | Nguyễn Nhạc | – Đường số 1 (thuộc Khu quy hoạch Chợ Bồ Đề mới) | 6.000 |
7 | Nguyễn Huệ
(thuộc đường Quốc lộ 19) |
-Từ ranh giới thị trấn Tuy Phước đến giáp Cống Nhà thờ Công Chánh | 2.500 |
– Từ Cống Nhà thờ Công Chánh đến giáp Cầu Bồ Đề | 4.600 | ||
– Từ Cầu Bồ Đề đến hết Trường cấp II thị trấn Tuy Phước | 5.000 | ||
– Từ giáp Trường cấp II thị trấn Tuy Phước đến hết Cầu Trường Úc (Lò Vôi) | 4.500 | ||
– Từ Cầu Trường Úc đến ranh giới thị trấn Tuy Phước (phía Nam) | 3.000 | ||
8 | Nguyễn Lữ | – Từ nhà bà Nguyễn Thị Tiên (QL 19) đến Đập Cây Dừa | 1.300 |
– Đoạn còn lại | 800 | ||
9 | Thanh Niên | – Từ giáp đường ĐT 640 đến hết đường | 2.500 |
10 | Trần Phú (thuộc Quốc lộ 1A) | – Từ ranh giới thị trấn Diêu Trì đến hết ranh giới thị trấn Tuy Phước | 4.200 |
11 | Trần Thị Kỷ | – Từ giáp Quốc lộ 19 nhà ông Thiền đến nhà ông Phan Phi Thân (ĐT 640) | 2.200 |
12 | Võ Trứ | – Từ giáp đường ĐT 640 (Cổng làng Công Chánh) đến giáp Quốc lộ 19 | 2.200 |
13 | Trần Quang Diệu | – Đường số 6 (thuộc Khu quy hoạch Chợ Bồ Đề mới) | 4.500 |
14 | Xuân Diệu
(tuyến tỉnh lộ 640) |
– Từ ngã tư thị trấn Tuy Phước đến hết ranh giới thị trấn Tuy Phước | 5.000 |
15 | Các khu dân cư còn lại của thị trấn Tuy Phước | – Gồm Khu Công Chánh, Mỹ Điền, Thạnh Thế, Trung Tín 1, Trung Tín 2 và khu phố Phong Thạnh | 450 |
16 | Khu quy hoạch đường vành đai Đông Bắc thị trấn Tuy Phước | ||
Đường ĐS1 | – Lộ giới 14m | 3.400 | |
Đường ĐS2 (lộ giới 18m) | – Đoạn từ đường Nguyễn Nhạc đến giáp đường ĐT 640 | 4.500 | |
– Đoạn từ đường ĐT 640 đến giáp nút giao giữa tim đường ĐS2 và đường ĐSN5 | 4.000 | ||
– Đoạn từ nút giao giữa tim đường ĐS2 và đường ĐSN5 đến giáp đường Lê Công Miễn | 3.000 | ||
Đường ĐS3 | – Lộ giới 14m | 3.400 | |
Đường ĐS4 | – Lộ giới 12m | 2.500 | |
Đường ĐSN1 | – Lộ giới 18m, đấu nối với đường Trần Quang Diệu | 4.500 | |
Đường ĐSN2 | – Lộ giới 18m, đấu nối với đường Bùi Thị Xuân | 4.500 | |
Đường ĐSN3 | – Lộ giới 10m, đấu nối với đường Đô Đốc Lộc | 3.000 | |
Đường ĐSN4 | – Lộ giới 16m | 3.000 | |
Đường ĐSN5 | – Lộ giới 12m | 2.500 | |
17 | Khu quy hoạch tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A tại khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước (trước Đại lý bán lẻ xăng dầu Tấn Thành) | ||
– Đường D1 | – Lộ giới 10m | 2.200 | |
– Đường D2 | – Lộ giới 12m | 2.500 | |
– Đường D3 | – Lộ giới 9m | 1.800 | |
18 | Khu quy hoạch tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A tại khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước |
Đường ĐS1 | – Lộ giới 20m, phía Bắc khu quy hoạch, từ đường Quốc lộ 1A đến giáp mương thủy lợi | 2.700 | |
Đường ĐS2 | – Lộ giới 12m, phía Nam khu quy hoạch, từ đường Quốc lộ 1A đến giáp mương thủy lợi | 2.400 | |
Đường ĐS3 | – Lộ giới 12m, nằm giữa khu dân cư A và B thuộc khu quy hoạch | 2.400 | |
Đường ĐS4 | – Lộ giới 12m, phía Đông khu dân cư B thuộc khu quy hoạch, chạy dọc theo kênh mương thủy lợi | 2.100 | |
19 |
Khu dân cư Bờ Giao, thị trấn Tuy Phước | ||
Tuyến đường từ ĐS1 đến ĐS6 | – Lộ giới 10m |
2.000 |
|
Tuyến đường ĐS7, ĐS10 | – Lộ giới 16m | 2.500 | |
Tuyến đường ĐS9 | – Lộ giới <10m | 1.500 | |
Khu QHDC Tây Trường Úc, thị trấn Tuy Phước | |||
20 | Tuyến đường vào khu quy hoạch Tây Trường Úc | 1.500 | |
Tuyến đường ĐS1 | – Lộ giới 14m | 1.200 | |
Tuyến đường ĐS2, ĐS4, ĐS5 | – Lộ giới 12m | 1.000 | |
Tuyến đường ĐS3 | – Lộ giới 6m | 800 | |
21 | Khu Hợp tác xã, thị trấn Tuy Phước | ||
Đường D1, D2, D3, D4 | – Lộ giới 12m |
1.800 |
|
Đường D5 | – Lộ giới 6m | 1.500 | |
II |
Giá đất các tuyến đường thuộc Thị trấn Diêu Trì |
||
1 | Lê Hồng Phong
(Quốc lộ 19C- “Tỉnh lộ 638 cũ”) |
– Từ ngã ba Quốc lộ 1A đến giáp đường vào Giếng nước (Trạm y tế cũ) |
7.500 |
– Từ đường vào Giếng nước (Trạm y tế cũ) đến giáp ranh xã Phước An | 4.800 | ||
– Từ Quốc lộ 1A đến Trụ sở Công ty Viễn Thông | 4.700 | ||
2 | Lý Tự Trọng | – Từ đường ĐT 640 đến nhà ông Lê Văn Bình (xóm Bắc Hạ) | 1.300 |
3 | Mai Xuân Thưởng | – Từ ngã ba đi Phước Thành đến giáp đường lên Ga (Nguyễn Đình Thụ) | 5.000 |
4 | Nguyễn Đình Thụ | – Từ Quốc lộ 1A đến Ga Diêu Trì | 7.100 |
– Từ Quốc lộ 1A đến đường Trần Cao Vân | 3.200 |
5 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | – Từ Cầu Luật Lễ đến Nhà máy gạo ông Hữu (khu phố Luật Lễ) | 750 | |||||
6 | Nguyễn Văn Trỗi | – Từ công viên thị trấn Diêu Trì đến giáp đường lên ga (Nguyễn Đình Thụ) và các nhà còn lại quay mặt vào công viên. | 4.000 | |||||
7 | Nguyễn Diêu | – Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp đường Trần Cao Vân | 4.500 | |||||
– Đoạn còn lại | 3.800 | |||||||
8 | Tăng Bạt Hổ | – Đoạn từ Quốc lộ 1A đến kênh tiếp nước sông Hà Thanh | 4.100 | |||||
– Đoạn từ Kênh tiếp nước Sông Hà Thanh đến giáp Cầu Luật Lễ | 3.000 | |||||||
9 | Trần Cao Vân | – Từ giáp đường Nguyễn Diêu (nhà bà Xứng) đến nhà ông Nguyễn Trà | 3.600 | |||||
– Từ nhà ông Nguyễn Trà đến giáp đường Tăng Bạt Hổ | 3.200 | |||||||
10 | Trần Bá | – Đoạn từ Quốc lộ 1A đến Nhà máy Xi măng Diêu Trì | 3.900 | |||||
– Đoạn từ Quốc lộ 1A đến Kênh tiếp nước Sông Hà Thanh | 2.600 | |||||||
– Đoạn còn lại (đến nhà ông Lê Công Chừ) | 1.200 | |||||||
11 | Trần Phú
(tuyến đường Quốc lộ 1A) |
– Từ giáp Cầu Diêu Trì đến đường lên Ga | 11.300 | |||||
– Từ đường lên Ga đến giáp chắn đường Sắt | 9.800 | |||||||
– Từ chắn đường Sắt đến hết ranh giới thị trấn Diêu trì | 7.200 | |||||||
12 | Các khu vực còn lại | – Gồm khu phố Luật Lễ và Diêu Trì | 450 | |||||
– Gồm khu phố Vân Hội 1 và khu phố Vân Hội 2 | 600 | |||||||
13 | Khu quy hoạch chợ Diêu Trì mới | |||||||
Đường số 1 | – Từ đường lên Ga Diêu Trì (gần ga) đến giáp đường số 5, 4 song song đường sắt | 2.700 | ||||||
Đường số 2 | – Từ đường lên Ga đến giáp đường số 4 và số 1 | 3.700 | ||||||
Đường số 3, 4 và số 10A | – Đối diện Chợ Diêu Trì mới (xung quanh Chợ Diêu Trì) | 6.000 | ||||||
Đường số 5 | – Từ giáp đường số 1 đến giáp đường số 8 | 2.700 | ||||||
Đường số 6 | – Từ giáp đường số 4 đến giáp đường số 5 | 3.700 | ||||||
Đường số 7 | – Từ giáp đường số 4 đến giáp đường số 8, số 5 | 3.700 | ||||||
Đường số 8 | – Từ giáp đường số 5 đến giáp đường số 10B và số 7 | 2.700 | ||||||
Đường số 9 | – Từ giáp đường số 7 đến giáp đường số 10B | 3.700 | ||||||
Đường số 10B | – Từ giáp đường số 4, số 12 đến giáp đường số 8 và số 11 | 5.000 | ||||||
Đường số 10C | – Từ giáp đường số 8 đến giáp đường số 5 | 2.700 | ||||||
Đường số 11 | – Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp đường số 10B | 5.000 | ||||||
Đường số 12 | – Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp đường số 10A | 5.000 | ||||||
Đường số 13 | – Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp đường số 10A | 5.000 | ||||||
14 | Khu quy hoạch Đô thị mới | |||||||
Đường gom song song đối diện
QL1A |
– Từ giáp đường Trần Bá đến giáp đường tỉnh lộ 640 |
6.000 |
||||||
Đường số 1, lộ giới 15m | – Từ giáp đường Trần Bá đến giáp đường tỉnh lộ 640 | 3.500 | ||||||
Đường số 2, lộ giới 12m | – Từ giáp đường Trần Bá đến giáp đường tỉnh lộ 640 | 2.900 | ||||||
Đường số 3, lộ giới 15m | – Từ đường gom đến đường số 2 cách tỉnh lộ 640 là 100m (đường ngang) | 3.500 | ||||||
Đường số 4 , lộ giới 12m | – Từ đường gom đến đường số 1 (đường ngang) | 3.500 | ||||||
Đường số 5 , lộ giới 22m | – Từ đường gom đến đường số 2 (đường ngang) | 3.500 | ||||||
Đường số 6 , lộ giới 12m | – Từ đường gom đến đường số 2 (đường ngang) | 2.600 | ||||||
Đường số 7, lộ giới 10m | – Song song với đường Trần Bá | 2.900 | ||||||
15 | Khu quy hoạch dân cư mới | |||||||
Đường số 1 | – Trọn đường (Đường song song với phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ) |
1.800 |
||||||
Đường số 9 | – Trọn đường (Đường song song với phía Nam đường Tăng Bạt Hổ) | 1.800 | ||||||
16 | Khu quy hoạch dân cư Đình Vân Hội 2 | |||||||
Đường ĐS1 | – Lộ giới 16m | 3.000 | ||||||
Đường ĐS2, ĐS5, ĐS6, ĐS7 | – Lộ giới 12m | 2.500 | ||||||
Đường ĐS3 | – Lộ giới 10m | 2.000 | ||||||
Đường ĐS5 nối dài | – Lộ giới 8m | 1.800 | ||||||
III |
Giá đất ven trục đường giao thông |
|||||||
1 | Quốc lộ 1A (xã Phước Lộc) | – Từ ranh giới thị trấn Tuy Phước đến đường rẽ Trường tiểu học Phú Mỹ 1 |
4.100 |
|||||
– Từ đường rẽ Trường TH Phú Mỹ 1 đến giáp đường vào Chợ Cầu Gành | 5.300 | |||||||
– Từ giáp đường vào Chợ Cầu Gành đến hết ranh giới xã Phước Lộc | 6.000 | |||||||
2 | Quốc lộ 19
(xã Phước Lộc) |
– Từ ranh giới thị trấn Tuy Phước đến hết nhà ông Trịnh Đình Dư | 2.500 | |||||
– Từ hết nhà ông Trịnh Đình Dư đến Cầu Bà Di 2 | 3.000 | |||||||
– Từ cầu Bà Di 2 đến trụ đèn đỏ | 5.300 | |||||||
– Từ trụ đèn đỏ đến giáp ranh giới An Nhơn (ngã tư) | 6.000 | |||||||
– Từ Quốc lộ 1A đến giáp ngã ba Cầu Bà Di (đoạn vào Tháp Bánh Ít) | 2.400 | |||||||
3 | Quốc lộ 19C
(Tỉnh lộ 638 cũ) |
– Từ ranh giới thị trấn Diêu Trì đến giáp đường bê tông đi xã Phước An | 4.500 | |||||
– Từ giáp đường bê tông đi lên xã Phước An đến Cầu Quảng Trác | 4.000 | |||||||
– Từ Cầu Quảng Trác đến giáp đường vào kho đạn CK52 | 2.000 | |||||||
– Từ giáp đường vào kho đạn CK52 đến giáp ranh giới huyện Vân Canh | 1.500 | |||||||
4 | Tỉnh lộ 639 (thuộc huyện Tuy Phước) | – Từ giáp ranh xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn đến giáp ranh huyện Phù Cát | 1.000 | |||||
5 | Tỉnh lộ 640 (ông Đô – Cát Tiến) | |||||||
a | Xã Phước Nghĩa – Phước Sơn | – Từ ranh giới thị trấn Tuy Phước đến hết Hạt bảo dưỡng đường bộ | 2.200 | |||||
– Từ Hạt bảo dưỡng đường bộ đến hết Trạm y tế Phước Thuận | 2.600 | |||||||
– Từ Trạm y tế Phước Thuận đến Cống phía ngoài Tịnh xá Ngọc Sơn | 2.200 | |||||||
– Từ Cống phía ngoài Tịnh xá Ngọc Sơn đến hết ngã ba đường đi Vinh Quang | 3.000 | |||||||
– Từ ngã ba đường đi Vinh Quang đến hết Cầu Đội Thông | 1.800 | |||||||
b | Xã Phước Hòa | – Từ Cầu Đội Thông đến Mương Bạn Đình (trước UBND xã) | 2.500 | |||||
– Từ Mương Bạn Đình đến giáp ranh giới Phước Thắng | 4.500 | |||||||
c | Xã Phước Thắng | – Từ giáp ranh giới xã Phước Hòa đến giáp ranh giới xã Cát Chánh | 1.800 | |||||
6 | Tuyến ĐT 636B (Gò Bồi – Lai Nghi) | |||||||
a | Xã Phước Hòa | – Từ giáp Cổng văn hóa thôn Tân Giản đến hết nhà ông Giao | 2.200 | |||||
– Từ nhà bà Phô đến giáp Nhà thờ Vĩnh Thạnh | 3.500 | |||||||
– Từ Nhà thờ Vĩnh Thạnh đến hết nhà ông Mười Xô | 2.000 | |||||||
– Từ nhà ông Mười Xô đến hết giáp Phước Quang | 1.000 | |||||||
b | Xã Phước Quang | – Từ Mương thủy lợi Phước Quang đến hết Trường tiểu học số 2 Phước Quang | 1.200 | |||||
– Từ Trường Tiểu học số 2 Phước Quang đến hết Trạm y tế Phước Quang | 1.400 | |||||||
– Từ Trạm y tế xã Phước Quang đến giáp ranh giới xã Phước Hưng | 2.000 | |||||||
c | Xã Phước Hưng | – Từ giáp ranh giới xã Phước Quang – Phước Hưng đến Cầu Quảng Nghiệp | 2.200 | |||||
– Từ Cầu Quảng Nghiệp đến đường bê tông xi măng đi Biểu Chánh | 2.800 | |||||||
– Từ đường bê tông xi măng đi Biểu Chánh đến giáp phường Bình Định | 4.000 | |||||||
7 | Đường 631 (xã Phước Thắng) | – Đường Cầu chữ Y (Nhơn Hạnh) đi Phước Thắng | 900 | |||||
8 | Đường đi Hóc Công xã Phước Thành | – Từ ranh giới phường Trần Quang Diệu – Hóc Công (đường dọc theo núi) | 500 | |||||
9 | Xã Phước Lộc | – Đoạn từ Cầu Bà Di 1 đến giáp Quốc lộ 19 (trước quán Thái Hào) | 1.000 | |||||
10 | Xã Phước An | |||||||
Đường Bình Sơn Cũ | – Đoạn trong chùa Mỹ Điền đến công ty TNHH Yến Tùng |
500 |
||||||
Trục đường chính xã | – Đoạn từ nhà Sính đến UBND xã | 380 | ||||||
– Đoạn từ cầu Quán Cẩm đến nghĩa trang liệt sĩ xã | 380 | |||||||
11 | Xã Phước Thuận | |||||||
Tuyến T1 | – Từ Ngã ba cây Soài – giao Quốc lộ 19 mới |
2.000 |
||||||
Tuyến T2 | – Từ điểm giao quốc lộ 19 – đến trước nhà thờ Lòng sông – giáp đê Đông thôn Quảng Vân | 1.500 | ||||||
Tuyến T3 | – Tuyến đê đông dọc theo sông Hà Thanh (tuyến đê trước nhà thờ Lòng
Sông đến đầu cầu trắng mới Quảng Vân (giáp tuyến T2) |
1.400 | ||||||
– Tuyến đê dưới cầu Hà Thanh 7 đến giáp quốc lộ 19 mới | 1.200 | |||||||
Tuyến T4 | – Các vị trí còn lại thuộc tuyến đê đông từ ĐT 640 (thôn Phổ Trạch giáp
Phước Nghĩa đến thôn Lộc Hạ giáp Phước Sơn) |
600 | ||||||
Tuyến T5 | – Tuyến đường từ cầu chùa Phổ Bảo (giáp T4, đê đông Phổ Trạch) – đến giáp tuyến T1 | 800 | ||||||
Tuyến T6 | – Từ ngã ba cây Soài – đến giáp đê Đông thôn Nhân Ân | 1.400 | ||||||
Tuyến T7 | – Từ ngã ba dốc cây Me (giáp ĐT 640) – giáp đê Đông thôn Lộc Hạ | 1.000 | ||||||
Tuyến T8 | – Tuyến đường từ Cầu Hà Thanh 7 đến Cầu Hà Thanh 8 (Quốc lộ 19 mới) | 3.000 | ||||||
Khu di dãn dân thôn Quảng Vân | – Đường nội bộ rộng 3m, lộ giới 8m | 1.000 | ||||||
Khu Quy hoạch dân cư Quảng Vân | – Đường lộ giới 18m | 2.500 | ||||||
– Đường lộ giới 14m | 2.000 | |||||||
Khu quy hoạch đô thị Bắc sông Hà Thanh thôn Phổ Trạch | 1.800 | |||||||
12 | Xã Phước Hưng | |||||||
Tuyến đường liên xã | – Từ ngã ba ông Kẹ đến ngã ba đi xã Nhơn Hạnh và có lô đất nằm trong khu Quy hoạch đất ở dân cư Khu trung tâm xã |
1.000 |
||||||
13 | Xã Phước Nghĩa | |||||||
Tuyến đường ĐH 42 | – Từ cống chui QL19 đến cầu Sông Tranh, đường rộng 16m (theo quy hoạch là đường ĐS7) |
2.000 |
||||||
– Khu tái định cư quốc lộ 19, thôn Huỳnh Mai (đường rộng 16m) | 1.500 | |||||||
Các tuyến đường nộ bộ trong trung tâm xã | ||||||||
Đường ĐS1 | – Từ chợ Phước Nghĩa đến giáp nhà ông San (đường quy hoạch rộng 14m) |
1.500 |
||||||
Đường ĐS2 | – Từ cây xăng Tấn Thành đến hết khu dân cư quy hoạch (đường quy hoạch rộng 16m) | 1.500 | ||||||
Đường ĐS3, ĐS4, ĐS5 | – Các tuyến đường ngang nối đường ĐH42 (đường rộng 12m) | 1.500 | ||||||
Đường ĐS6 | – Các tuyến đường ngang nối đường ĐH42 (đường rộng 14m) | 1.500 | ||||||
Đường ĐS8, ĐS9 | – Các tuyến đường dọc song song đường ĐH42 (đường rộng 14m) | 1.500 | ||||||
14 | Các lô đất quay mặt vào chợ và các Khu quy hoạch dân cư | |||||||
a | Chợ Gò Bồi cũ | – Các lô đất quay vào chợ Gò Bồi cũ |
3.300 |
|||||
b | Khu quy hoạch dân cư mới thôn Kim Tây, xã Phước Hòa | – Đường ĐS1-14m | 2.000 | |||||
– Đường ĐS5 -14m | 1.400 | |||||||
– Đường ĐS7 -12m | 1.200 | |||||||
– Đường ĐS2 | 1.500 | |||||||
– Đường ĐS4 – Lộ giới 12m | 1.300 | |||||||
– Đường ĐS6 – Lộ giới 12m | 1.200 | |||||||
– Đường ĐS9 – Lộ giới 5m | 1.000 | |||||||
c | Khu Quy hoạch dân cư chợ Gò Bồi mới | – Đường số 1 | 4.000 | |||||
– Đường số 2 | 3.800 | |||||||
– Đường số 3 | 3.000 | |||||||
– Đường số 5 | 3.500 | |||||||
– Đường số 6 | 2.500 | |||||||
– Đường số 7 | 2.500 | |||||||
d |
Khu QH dân cư Chợ Phước Sơn mới | – Các lô quay mặt xung quanh Chợ (đường số 5 và số 6) | 2.600 | |||||
– Các đường quy hoạch còn lại | 2.000 | |||||||
– Đường số 4 Cụm kinh tế kỹ thuật Kỳ Sơn (trước UBND xã) | 2.600 | |||||||
Khu Quy hoạch dân cư mới, xã Phước Sơn |
– Đường số ĐS 7 | 2.600 | ||||||
– Đường số ĐS 25 | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 25A | 2.600 | |||||||
– Đường số ĐS 25B | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 27 | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 28 | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 8 | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 10 | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 12 | 2.000 | |||||||
– Đường số ĐS 14 | 2.600 | |||||||
e | Khu Quy hoạch chợ Phước Nghĩa | – Các lô đất xung quanh Chợ | 500 | |||||
f | Khu Quy hoạch dân cư mới Phước Hiệp | – Các đường nội bộ Khu QHDC trước nhà thờ Lục Lễ, Phước Hiệp | 300 | |||||
15 | Điểm tái định cư (nút giao đường Quốc lộ 1A và ĐT636B) phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A tại thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng | 5.400 | ||||||
16 | Khu tái định cư trên cầu Quảng Nghiệp phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A tại thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng | – Từ đường ĐT636B vào khu tái định cư (nằm giữa khu quy hoạch dân cư A và B) | 1.500 | |||||
– Đường trong khu tái định cư song song với đường ĐT636B | 1.300 | |||||||
17 | Tuyến tránh Quốc lộ 1A | – Đoạn từ nút giao ĐT 636 đến giáp phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn | 5.400 | |||||
18 | Khu quy hoạch tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A tại thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc | – Đường ĐS2 (nằm giữa khu dân cư A và B, lộ giới 12m) | 3.800 | |||||
19 | Điểm tái định cư (4,7ha) phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 mới (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc | |||||||
– Đường ĐS1 | – Lộ giới 15m | 2.400 | ||||||
– Đường ĐS2 | – Lộ giới 14m | 2.250 | ||||||
– Đường ĐS4 | – Lộ giới 16m | 2.700 | ||||||
– Đường DH1 và DH2 | – Lộ giới 7m | 1.200 | ||||||
20 | Các tuyến đường liên xã còn lại chưa được quy định giá đất tại bảng giá này | – Áp dụng theo Bảng giá số 7 (Giá đất ở tại nông thôn) |
Giá đất trên được Quy Nhơn Homes tổng hợp theo Quyết định 65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020.
Xem chi tiết: