Nhơn Hội New City là khu đô thị biển đẳng cấp và đồng hành cùng sự phát triển của Khu Kinh tế Nhơn Hội, Bình Định. Dự án không chỉ mang đến một nơi an cư lý tưởng mà còn mang đến giá trị gia tăng bền vững với các sản phẩm đất nền, nhà phố ven biển Nhơn Lý với sổ đỏ lâu dài hiếm có tại Quy Nhơn.
TỔNG QUAN DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY
| Tên dự án: | Nhơn Hội New City |
| Vị trí: | Mặt tiền Quốc lộ 19B, Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| Chủ đầu tư: | Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt |
| Phát triển: | Danh Khôi Holdings |
| Quy mô: |
|
| Sản phẩm: |
|
| Pháp lý: | Đã hoàn thành hạ tầng, sổ đỏ từng nền |
| Tình trạng: | Đang mở bán |

VỊ TRÍ DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY
Dự án Nhơn Hội New City tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 19B, Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nằm tại vị trí trung tâm của Khu đô thị mới, một bên là biển Nhơn Lý xinh đẹp với bãi cát trắng trải dài cùng nước biển xanh sạch, một bên là Đầm sinh thái Thị Nại với những thẩm thực vật phong phú mang đến một môi trường sống trong lanhhf, đầy thư thái.
Không dừng lại ở đó, dự án còn nằm ngay trung tâm của các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quy Nhơn mang đến một nơi an cư như nghỉ dưỡng hiếm có tại Việt Nam.
TIỆN ÍCH DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY
Nhơn Hội New City được đầu tư phát triển với tầm nhìn trở thành khu đô thị phức hợp đa chức năng, phụ vụ nhu cầu của đại đa số khách hàng, chính vì thế Nhơn Hội là động lực phát triển của khu kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung và Quy Nhơn nói riêng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố này.
Đô thị sinh thái ven biển Nhơn Hội New City sở hữu chuỗi dịch vụ, tiện ích nội khu phong phú, hiện đại như một thành phố thu nhỏ, nơi cư dân được thoải mái trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống giữa thiên nhiên xanh mát như: Trường mầm non quốc tế, trường tiểu học, trường THCS, trung tâm thể thao đa năng, chuỗi công viên kỳ quan, hồ bơi bốn mùa và công viên thể thao dưới nước, trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cao cấp…
Hệ thống tiện ích Phân khu 2 – Nhơn Hội New City

Hệ thống tiện ích Phân khu 4 – Nhơn Hội New City

Hệ thống tiện ích Phân khu 9 – Nhơn Hội New City (Kỳ Co Gateway)

Bên cạnh tổ hợp tiện ích nội khu đa dạng và đẳng cấp thì cư dân ở tại Nhơn Hội New City còn tận hưởng mọi tiện ích trọn vẹn từ biển và hệ sinh thái biển như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, FLC Safari, Chùa Ông Núi,…
MẶT BẰNG DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY
Mặt bằng dự án Nhơn Hội New City với 3 phân khu 2, phân khu 4 và phân khu 9 nằm mặt tiền dọc theo đường Quốc lộ 19B là Trục chính huyết mạch của Khu Kinh Tế Nhơn Hội kết nối về Tp Quy Nhơn và Sân Bay Phù Cát.

Các tuyến đường nội khu có lộ giới nhỏ nhất từ 11m đến 50m. Với hạ tầng đồng bộ, cây xanh vỉa hè xanh mát tạo không gian thông thoáng.
SẢN PHẨM TẠI NHƠN HỘI NEW CITY
Hiện tại dự án đang mở bán sản phẩm đất nền nhà phố thuộc 3 phân khu:
Phân khu 2 – Nhơn Hội New City
- Quy mô 36.09 ha
- Bàn giao: quý 3/2020
- Sản phẩm: 1927 nền
- Đất nền nhà phố thương mại: 502 nền. Diện tích 7x18m
- Đất nền nhà phố liên kế: 1425 nền. Diện tích 5x16m

Điểm nhấn phân khu
- Phân khu gần biển nhất cách biển 250m
- Giá trị bất động sản biển
- Sở hữu lâu dài thích hợp nghỉ dưỡng, đầu tư.
Xem chi tiết Phân khu 2: https://quynhonhomes.vn/dat-nen-quy-nhon/nhon-hoi-new-city-phan-khu-2/
Phân khu 4 – Nhơn Hội New City
- Quy mô: 34.16 ha
- Bàn giao: quý 3/2019
- Sản phẩm: 1308 nền
- Đất nền nhà phố thương mại: 347 nền. Diện tích 7x18m
- Đất nền nhà phố liên kế: 961 nền. Diện tích 5x16m

Điểm nhấn phân khu
- Nằm ngay quảng trường biển
- Sát lõi trung tâm, lõi đô thị học viện Bamboo, trung tâm hành chính
- Năm 2021 triển khai 18 toà căn hộ Takashi Ocean Suite
- Cách biển 500m
- Là mảnh ghép kết nối phân khu 2 và Kỳ Co Gateway (pk9)
Xem chi tiết Phân khu 4: https://quynhonhomes.vn/dat-nen-quy-nhon/nhon-hoi-new-city-phan-khu-4/
Phân khu 9 – Nhơn Hội New City
- Quy mô: 45.98 ha
- Bàn giao: Quý 4/2020
- Sản phẩm: 1308 nền
- Đất nền nhà phố thương mại: 351 nền. Diện tích 7x20m
- Đất nền nhà phố liên kế: 2055 nền. Diện tích 5x16m

Điểm nhấn phân khu:
- Cửa ngõ của khu du lịch Kỳ co + Eo Gió
- Trục chính vào Quần Thể Resot 5 sao FLC
- Liền kề sân Gofl 36 lỗ của FLC
- Hình thành đồng bộ xây dựng theo kiểu mẫu
Xem chi tiết Phân khu 9: https://quynhonhomes.vn/dat-nen-quy-nhon/ky-co-gateway/
HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÁC PHÂN KHU – NHƠN HỘI NEW CITY
Hình ảnh thực tế Phân khu 2 Nhơn Hội New City
Hình ảnh thực tế Phân khu 4 Nhơn Hội New City
Hình ảnh thực tế Phân khu 9 Nhơn Hội New City

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY
Phương thức thanh toán áp dung cho đất nền không phải xây dựng
Phương thức thanh toán chuẩn
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
| Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
| 1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 15% | 15% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
| 2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 20% | |
| 3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 25% | |
| 4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 30% | |
| 5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 35% | |
| 6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 40% | |
| 7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 45% | |
| 8 | Trong vòng 7 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 50% | Bàn giao nền |
| 9 | Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 55% | |
| 10 | Trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 60% | |
| 11 | Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 65% | |
| 12 | Trong vòng 11 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 70% | |
| 13 | Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | |
| 14 | Trong vòng 13 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
| 15 | Trong vòng 14 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
| 16 | Trong vòng 15 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
| 17 | Trong vòng 16 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
| 18 | Trong vòng 17 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
| 19 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
| TỔNG | 100% | 100% |
Phương thức thanh toán nhanh 30%
Khi chọn Phương thức thanh toán này, khách hàng được chiết khấu 3%
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
| Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
| 1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 30% | 30% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
| 2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 35% | |
| 3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 40% | |
| 4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 45% | |
| 5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 50% | Bàn giao nền |
| 6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 55% | |
| 7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 60% | |
| 8 | Trong vòng 7 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 65% | |
| 9 | Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 70% | |
| 10 | Trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | |
| 11 | Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
| 12 | Trong vòng 11 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
| 13 | Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
| 14 | Trong vòng 13 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
| 15 | Trong vòng 17 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
| 16 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
| TỔNG | 100% | 100% |
Phương thức thanh toán nhanh 50%
Khi chọn Phương thức thanh toán này, khách hàng được chiết khấu 5%
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
| Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
| 1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 50% | 50% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
| 2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 55% | Bàn giao nền |
| 3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 60% | |
| 4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 65% | |
| 5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 70% | |
| 6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | |
| 7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
| 8 | Trong vòng 7 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
| 9 | Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
| 10 | Trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
| 11 | Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
| 12 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
| TỔNG | 100% | 100% |
Phương thức thanh toán nhanh 70%
- Khi chọn Phương thức thanh toán này, khách hàng được chiết khấu 6.5%
- Ký Hợp đồng chuyển nhượng tỏng vòng 8 tháng
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
| Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
| 1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 70% | 70% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
| 2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | Bàn giao nền |
| 3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
| 4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
| 5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
| 6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
| 7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
| 8 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
| TỔNG | 100% | 100% |
Phương thức thanh toán vay theo hỗ trợ của CĐT
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Tỷ lệ Ngân hàng | Chi chú |
| Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | ||
| 1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 15% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc | |
| 2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | Bàn giao nền | |
| 3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | ||
| 4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | ||
| 5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | ||
| 6 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng | 65% | Ngân hàng giải ngân. Ký HĐ Chuyển nhượng | |
| 7 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | Bàn giao nền
Bàn giao sổ |
||
| TỔNG | 100% | 100% |
Phương thức thanh toán vay thông thường
Khách hàng được chiết khấu 6.5%
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Tỷ lệ Ngân hàng | Chi chú |
| Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | ||
| 1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 35% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc | |
| 6 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng | 65% | Ngân hàng giải ngân. Ký HĐ Chuyển nhượng | |
| 7 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | Bàn giao nền
Bàn giao sổ |
||
| TỔNG | 100% | 100% |
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY
Hiện dự án đã hoàn thành hạ tầng và đã có sổ hồng. Hình ảnh thực tế dự án Nhơn Hội New City tháng 4/2022


