Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020 và bổ sung giai đoạn 2021 – 2025 đã được phê duyệt. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trong năm 2023 để các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư.
STT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất (ha) |
1 | Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất tại Quốc lộ 1D, tổ 1, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (Khu đất thu hồi của Công ty Điện lực Bình Định) | Quốc lộ 1D, tổ 1, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 3.95 |
2 | Nhà ở xã hội Long Vân 1 | Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 2.08 |
3 | Khu đất thu hồi từ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn dọc Quốc lộ 1D, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | Quốc lộ 1D, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 3.52 |
4 | Nhà ở xã hội khu vực đô thị Tam Quan (Nhà liền kề) | Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn | 3.5 |
5 | Nhà ở xã hội khu vực đô thị Hoài Tân (Nhà liền kề) | Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn |
5.00 |
6 | Dự án nhà ở liền kề tại khu đất khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn | Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn |
1.4 |
Theo sxd.binhdinh.gov.vn