Danh mục các dự án thu hút đầu tư 9 tháng năm 2021 trong lĩnh vực bất động sản tại tỉnh Bình Định
STT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Tổng vốn đầu tư (đồng) | Nhà đầu tư |
1 | Khu dân cư Phúc Gia Tân | Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn | 248,241,537,280 | Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland |
2 | Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng | Phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 793,375,678,000 | Liên danh Công ty CP Tasmania Bình Định và Công ty CP Tổng Công ty MBLand |
3 | Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc | Giữa quốc lộ 1A cũ và quốc lộ 1A mới thuộc phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 610,500,000,000 | Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Hưng TNV và Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung |
4 | Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | Khu phố Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 1,457,045,000,000 | Liên danh Công ty CP Bất động sản HANO –VID, Công ty CP Bất động sản Mỹ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang |
5 | Khu dân cư Ánh Việt | Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn | 1,359,890,567,000 | Liên danh Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt và Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần |
6 | Khu đô thị NĐT-1 Tây đường Quốc lộ 19 (mới) | Phân khu NĐT-1, phường Nhơn Bình, thànhphố Quy Nhơn | 2,950,000,000,000 | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân |
7 | Khu đô thị Long Vân 2 | Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 2,456,907,848,720 | Liên danh Công ty CP Bất động sản Hano -Vid và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang. |
8 | Khu đô thị NĐT-2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) | Phân khu NĐT-2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 3,010,000,000,000 | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân |
9 | Khu đô thị Long Vân 3 | Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn | 2,550,000,000,000 | Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng TC Bình Định và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân |
10 | Khu đô thị Long Vân 4 | Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn | 2,220,000,000,000 | Liên danh Công ty CP Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân |
11 | Khu đô thị mới Nhơn Bình | Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 2,480,228,531,000 | Liên danh Công ty CP đầu tư HBC Sài Gòn Bình Định và Công ty Cp May – Diêm Sài Gòn |
12 | Nhà ở xã hội Pisico | Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 263,454,977,000 | Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần |
13 | Nhà ở xã hội Bông Hồng | Khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn | 786,562,000,000 | Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng |
14 | Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông | Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 858,000,000,000 | Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô – Công ty CP Đầu tư hà An Bình |
15 | Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1 | Khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn | 359,018,860,000 | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ – Quy Nhơn. |
16 | Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân | Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước | 4,990,000,000,000 | Công ty CP Đầu tư Bờ Biển Vàng |
17 | Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì | Đông Bắc thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước | 2,255,336,315,596 | Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô và Công ty CP Đầu tư nhà An Bình |
18 | Chuyển đổi sang đất ở đô thị | Khu kinh tế Nhơn Hội | 1,952,250,480,627 | Liên danh Công ty Quốc Thắng và Phú Hiệp |
19 | Đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | Khu cao tầng, Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội | 2,833,000,000,000 | Công ty CP Đầu tư Bất động sản NTR |
Đa số các dự án thu hút đều tập trung ở thành phố Quy Nhơn với 11 dự án, Khu kinh tế Nhơn Hội với 2 dự án, Thị xã Hoài Nhơn với 3 dự án, huyện tuy Phước 2 dự án và huyện Phù Mỹ 1 dự án.
Danh mục các dự án trên do Quy Nhơn Homes cập nhật dựa theo Danh mục dự án thu hút đầu tư 9 tháng năm 2021 của binhdinh.gov.vn